Temporada inverno azulão APERN

AZULÃO
  • Início: 02/02/2025
  • Fim: 27/07/2025
  • Etapas realizadas: 21

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
Joia rara Bruno 966 1686 413
PM Lucas Silva 1052 1580 375
Prodígio Luciano 928 1399 328
Mamute Leonan 857 1434 324
Feiticeiro Liliu 915 1303 266
Cafú Francisco 847 1226 263
Aquiles Everton Alves 603 793 203
Bredy Jefthe Cândido 459 830 192
Minotauro Helison Bernardo Soares da Silva 477 753 186
10º Popye 603 869 183
11º FLASH Leonan 558 825 179
12º Johnny bravo Ivanilson Santana da Silva 571 807 172
13º Bravox Sergio Douglas Lima de Souza 442 654 166
14º Garoto Ranieri 449 725 160
15º Blue Tim Tim Nildinho 375 572 156
16º Patriota Romário 582 669 153
17º ZE VAQUEIRO Pablo Ramon Pereira Barbalho 453 629 153
18º TERREMOTO Lucas Silva 458 609 147
19º Poseidon Jefthe Cândido 418 622 141
20º Mestre dos magos Pretinho Atualizado 485 632 135
21º Casca de bala Erbeson 449 635 134
22º Diamante negro Marconi monte alegre 376 514 128
23º Mandrak judivan Judivan 422 592 123
24º wolverine ADSON II 400 528 109
25º Gringo Josseir Gomes 357 493 104
26º Fred Severino 243 405 98
27º Venom Veinho de Laranjeiras 241 292 92
28º TAZ ADERSON 273 482 90
29º BMW E sem limite 268 389 90
30º ASTRO ADERSON 296 436 87
31º Thanos Everton Alves 222 317 86
32º Bambu Josseir Gomes 297 410 84
33º ZUMBI Gabriel Victor 296 380 84
34º BAGDÁ Pablo Ramon Pereira Barbalho 220 337 78
35º Venom Dantas 209 323 76
36º DRONE AZ Ricelli Machado 186 292 76
37º Zangado Léo moreno 172 308 75
38º Pintado Euclides Moreira 182 263 72
39º UCRANIANO Leonan 258 372 71
40º Falcão azul Ricelli Machado 186 295 70
41º AK 47 Diego Felipe 154 269 61
42º Grego Eduardo 143 248 58
43º capa louka Nildinho 260 387 57
44º O TEMIDO RICELLI MACHADO 149 232 55
45º Chupetinha Aurino Tintas 157 221 55
46º CASCAVEL Pedro Henrique Dos Santos Nascimento 152 196 54
47º Três notas I 90 219 53
48º Mestre splinter Erlan Silva Ventura 135 220 51
49º Chapolin Luiz Henrique 155 224 48
50º Vigarista David 147 224 46
51º Super Ismael 136 191 45
52º Gago Leo moreno 120 187 45
53º Sub zero André Agostinho de Oliveira 147 182 45
54º TROPA IRMAO MARQUINHOS 148 223 43
55º Soberano Erbeson 133 210 41
56º Mal criado Jeferson 198 219 38
57º Pena Branca Nilsinho 97 171 37
58º SONIC Leonan 167 153 37
59º Sensação Erlan Silva Ventura 139 184 35
60º Faixa preta Jeferson 224 214 34
61º LOMBROSO Jose Roberto da Silva 107 166 34
62º Ak 47 Diego Felipe 86 164 33
63º Chaves Santiago 164 231 31
64º Rei do Cangaço Francisco 100 134 30
65º Jubileu Euclides Moreira 76 116 30
66º Mercenário Gabriel Batista 106 156 28
67º Mestre dos magos Helison Bernardo Soares da Silva 70 115 28
68º Ygris Emerson caramelo 76 128 27
69º pililiu Lucas 62 125 25
70º Pena branca Pretinho 74 111 25
71º Grota Maxuel 67 105 25
72º Zé vaqueiro Pablo Ramon Pereira Barbalho 79 100 25
73º Paizão Wesley Maykol da Costa 49 89 25
74º Prodígio Marcelo Henrique Costa e Silva 73 104 24
75º Lombroso Branquinho 59 88 23
76º MEGA MAN Sergio Douglas Lima de Souza 130 123 21
77º Magnífico Julyandson Ribeiro de Paiva 78 101 21
78º TROLL Carlos Andre do Nascimento Silva 75 89 21
79º JET Renato da Silva Lima 95 91 20
80º Coliseu Rômulo 59 108 19
81º Mineiro Izaias 70 95 19
82º Aladim Lucas Silva 66 91 19
83º Poseidon Pretinho Atualizado 61 89 19
84º JAKC SPARROW Nildinho 59 100 17
85º TIRINGA Nildinho 67 92 17
86º Trovao Everton Alves 48 69 17
87º Sonic az Lucas Silva 54 77 16
88º Flanelinha Elielson 106 136 15
89º VOVÓ MALUCA DIEGO 26 65 15
90º Marabá Ivanilson Menezes de Lima 65 102 14
91º Big ben David Santos 60 99 11
92º TENOR Pablo Ramon Pereira Barbalho 74 71 11
93º Mandrak JR Pretinho 52 71 10
94º Moleque Raiandson 36 67 10
95º Evoque Felipe Yuri 33 66 10
96º Mal criado Luciano 52 41 10
97º Sensação Erlan Ventura 47 97 9
98º Avatar Jucelino 74 96 8
99º Aladim Jeferson Damião Florêncio de Araújo 71 26 8
100º Mal criado Jeremias 49 48 7
101º Bebê Vaqueiro 49 59 5
102º ALEMÃO Nildinho 30 45 5
103º Kratos Bruno 59 94 4
104º Três notas III 15 48 4
105º Cobra Mateus 42 43 4
106º Zorro Hebinho 69 91 3
107º Blade Caroço 52 18 2
108º Sonic Manteiga 17 1 2