Temporada inverno PAPA CAPIM COLEIRO APERN

PAPA CAPIM / COLEIRO

De 02/02/2025   à 29/06/2025

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
Jon Snow Sergio da Silva 643 864 173
TOTÓ Iuri Costa Fonseca 378 713 171
Menino rei Lucas 293 549 150
Bala de fogo Paquetá 546 728 149
Messi Sismarque de Lima Bezerra 436 594 148
Apolo Marcilio Teixeira 351 423 109
CHAVECO GEORGE 296 519 108
Mafioso Sergio Murilo Barbosa 204 340 101
LEVI Gabriel Victor 285 430 98
10º Agressivo Bruno 234 349 86
11º FANTÁSTICO BOBE Gilvan 308 321 78
12º Zorro Cícero 234 312 76
13º CABULOSO 233 282 75
14º Talismã Gilberto Soares da Silva Junior 82 275 68
15º Sagati João Maria 185 311 65
16º Moleque Rodrigo 245 295 61
17º Amostradinho Cícero 158 606 54
18º CYBORG DIERE 244 246 53
19º Kong Marlus 171 229 52
20º POPÓ Ricelli Machado 75 194 52
21º Terrível Edyr 101 163 52
22º Sininho Jeferson 93 205 49
23º Ferinha Jefthe Cândido 197 195 49
24º 157 Sérgio Marques 202 212 48
25º surfista BASTIÃO 141 180 46
26º Black white 96 189 41
27º Escobar Eliano Leandro da Silva 41 165 41
28º Jesus Diego Felipe 131 159 41
29º Imperador Marcilio Teixeira 67 117 38
30º Menino de rua Nilsinho 119 167 37
31º 5G LEO MORENO 150 140 37
32º FLASH Lucas 160 196 36
33º Embaixador Gilberto Soares da Silva Junior 174 183 36
34º Chapolin Marcilio Teixeira 94 161 36
35º CHARLES DO BRONX GILSON 225 173 34
36º LeBron James Renato 63 91 34
37º Lobão Ivanilson Santana da Silva 172 167 33
38º Mala Veinho de Laranjeiras 78 162 33
39º Vapo vapo Manoel 125 126 33
40º Modelo Elielson 145 125 30
41º THOR Marcilio Teixeira 154 131 28
42º Nativo Jose Amaro de Oliveira Sobrinho 78 116 28
43º Fantástico boby Paulinho 78 101 28
44º MULEQUE Willermando Rodrigues Paiva 80 108 27
45º Relâmpago Carlos 72 100 27
46º TIMBÓ Eudes Costa Dos Santos 33 99 26
47º Red bull Helder Domingos de Melo 61 96 26
48º AK-47 Pedro Henrique Dos Santos Nascimento 82 75 26
49º Louva Deus Itamarison 59 100 24
50º xodozinho novinho 90 91 24
51º FALCÃO MARCOS 62 98 22
52º Shadow Itamarisson 63 95 22
53º CHAVEIRINHO Carlos Andre do Nascimento Silva 80 90 22
54º Jack sparrow Van van 46 85 22
55º Menino d rua Jhonatan 35 73 22
56º Justiceiro Eliano Leandro da Silva 124 131 21
57º Suicida Veinho de Laranjeiras 65 95 20
58º Zé lezin Heberton André de Souza 76 88 20
59º Jack BETO 39 84 20
60º DA ROÇA João Felipe 0 34 18
61º Dom Príncipe Erbeson da Silva do Nascimento 52 68 17
62º Charada João Batista de Oliveira Galvão 92 57 17
63º PETERPAN JANILSON 77 92 16
64º Divindade 54 79 16
65º Virgulino Márcio 62 64 16
66º Puro luxo Janilson 0 33 16
67º Penetra Léo moreno 37 100 15
68º Arqueiro Sinval 78 52 15
69º Lebron James Pretinho Atualizado 58 67 14
70º Pipoca Neto 0 28 14
71º Grilo EDVAN 57 64 13
72º CRUEL EDUARDO 64 57 13
73º Bala de fogo João Maria Guilhermino de Lima 98 54 13
74º Camisa 10 Gilberto Soares da Silva Junior 0 28 13
75º Projota Natureza 43 66 12
76º Fusquinha Marconi Moura da Silva 98 102 11
77º ZEUS MARCIO 52 52 11
78º Gavião I Rodrigo 73 51 11
79º CAMISA 10 MARLUS 41 65 10
80º CHEFINHO ELIELSON 77 49 10
81º Terremoto André Agostinho de Oliveira 0 23 10
82º Falcão Diego 97 87 9
83º CYBORG Ravardiere Paulino do Nascimento 29 56 9
84º Raivolt Francisquinho 55 48 9
85º Tira onda Valter 0 23 9
86º Menino de vô Roberto 46 63 8
87º Rei do estilo 72 57 8
88º Mafioso Sergio 40 39 7
89º Negao Paulo Firmino de Sousa 47 43 6
90º TORETTO Sismarque de Lima Bezerra 34 42 6
91º Fênix Sergio da Silva 52 42 5
92º LIGEIRINHO CARLOS 61 54 4
93º Sniper Gilson 49 53 3
94º Moicano Bruno 76 38 3
95º Gavião Cícero 43 48 2
96º GASPAR JADEILSON 53 38 2
97º Sem limites Cícero 45 26 2
98º LIGEIRINHO Dungo 30 37 1