Circuito papa capim Coleiro segundo semestre

PAPA CAPIM / COLEIRO
  • Início: 03/08/2025
  • Fim: 28/12/2025
  • Etapas realizadas: 16

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
Mega driver Helder Domingos de Melo 790 1123 264
THOR Marcilio Teixeira 910 982 228
El ninho JJ Helder Domingos de Melo 620 1003 226
Domo de ferro Ricelli Machado 672 826 202
Messi Sismarque de Lima Bezerra 533 801 188
Justiceiro Eliano Leandro da Silva 591 727 175
PICA PAU Ricelli Machado 527 679 173
Maribondo Cícero 598 768 170
Bala de fogo Paquetá 463 727 156
10º ak47 Dinho pv 537 622 155
11º LOMBROSO Lazaro Quinonel 657 633 152
12º Chapolin Jose Roberto de Carvalho 424 549 125
13º Sniper Gilson 247 350 110
14º Imperador Davi Martins 341 401 109
15º trocinho evaldo 300 368 108
16º abençoado Mewerton Avelino de Moura 355 426 97
17º Torre forte Cícero 288 346 95
18º Mafioso Sergio Murilo Barbosa 288 393 94
19º Rei do estilo Rodrigo Silva 276 350 91
20º Moleque Rodrigo 354 403 90
21º LEVI Gabriel Victor 383 427 87
22º Gabigol Natureza 274 388 87
23º Menino de vô Jose Roberto de Carvalho 363 350 86
24º Imperador Gilson 205 304 83
25º Relâmpago Thiago nc 394 439 82
26º Divindade Stalone Equipe eu Luxo 280 379 82
27º Moicano Bruno 163 301 79
28º Minotoro Bruno Farias da Rocha 134 302 74
29º MESTRE SPLINTER ROMARIO 249 316 71
30º pivete leo moreno 258 301 71
31º Red bull Helder Domingos de Melo 202 251 70
32º CHAVECO GEORGE 272 312 65
33º jerry isaias 215 293 64
34º Talismã Gilberto 257 283 61
35º Velox Carlos 264 250 61
36º CHARLES DO BRONX José Gilson Amorim da Silva 253 312 58
37º kakashi george 202 242 58
38º Menino de rua Nilsinho 127 250 55
39º CYBORG Ravardiere Paulino do Nascimento 156 225 52
40º Mala Veinho de Laranjeiras 124 206 52
41º Apolo Marcilio Teixeira 239 238 50
42º Hulk Marcilio Teixeira 218 181 50
43º Mucuri Tiago 127 218 49
44º Jack sparrow Marcilio Teixeira 140 209 49
45º chumbinho rodrigo 86 167 48
46º Pajé Marcilio Teixeira 167 228 47
47º V8 João Batista de Oliveira Galvão 168 195 46
48º Sonic Elinaldo Roberto 131 215 44
49º Sonic Diego 202 178 43
50º Alambique Diego 93 172 43
51º xororó john 77 188 42
52º CABULOSO Ricelli Machado 159 186 42
53º Terrível Edyr 100 186 42
54º gladiador romario 144 184 42
55º astro carlinhos discoteca 145 152 40
56º Terremoto André Agostinho de Oliveira 175 206 39
57º Fusquinha Marconi Moura da Silva 140 169 39
58º Bebezão Lucas Silva 79 152 39
59º CHEFINHO ELIELSON 258 194 36
60º Timbó Eudes Santos 103 75 36
61º turbinado JODIEL 141 123 35
62º cabuloso vital 98 89 32
63º mandara Luiz Gustavo da Silva 66 137 31
64º Ostra Bastião 149 178 30
65º Biruta - I Jonatha Medeiros 198 148 30
66º Besouro Cícero 127 108 30
67º Mustang Heberton André de Souza 106 81 29
68º Jon Snow Marcilio Teixeira 49 123 26
69º Tô de volta Jairo de Oliveira Ferreira Vicente 53 96 25
70º Tigrinho Sismarque de Lima Bezerra 93 101 24
71º Moleque doido Veinho de Laranjeiras 126 100 24
72º Rezom Edyr 72 93 24
73º Menino Rei PV João Batista de Oliveira Galvão 72 106 23
74º agressivo cris 91 98 22
75º Nativo Zezinho 84 89 21
76º Zangado Sergio da Silva 90 88 21
77º Negão Paulo F 24 89 20
78º Gavião I Rodrigo 66 77 20
79º Escobar Eliano Leandro da Silva 185 66 20
80º Desaforado André Agostinho de Oliveira 69 53 20
81º TIMBÓ Eudes Santos 79 123 19
82º Xerife Francisquinho 26 52 19
83º Bora bill Francois Gomes Pereira 63 87 18
84º Kuringa João Batista de Oliveira Galvão 42 67 18
85º FI DO BILL Marconi Moura da Silva 111 65 18
86º Ferinha Everaldo Costa de Queiroz 72 103 17
87º Sagati João Maria 103 98 17
88º Marrua Sebastião Netinho 56 82 16
89º Suicida Veinho de Laranjeiras 50 78 16
90º agressivo jose inaldo 100 68 16
91º Grilo EDVAN 74 40 16
92º surfista BASTIÃO 91 114 15
93º Itachi Anderson Alves do 50 70 14
94º FANTÁSTICO BOBE Gilvan 127 106 13
95º Agressivo Carlos 62 64 13
96º Zoom Edvan 25 1 13
97º Agressivo Jhonatan 119 66 12
98º Capa-preta Clebson 20 33 12
99º Fênix Sergio 42 58 11
100º Fantasma Eudes Abreu 35 48 11
101º Menino rei João Batista de Oliveira Galvão 58 61 9
102º ORUAN PAQUETÁ 44 55 9
103º AYRTON SENA JODIEL 48 49 9
104º Teteu Sergio Murilo Barbosa 46 58 8
105º Peter pan Janilson da Silva Lima 26 55 8
106º Sonic Cícero 22 51 8
107º Fênix Sergio da Silva 56 43 8
108º Embaixador Gilberto 57 62 7
109º LeBron James Renato 62 55 7
110º matador☠️ Dinho pv 37 9 7
111º THANOS Dantas 72 18 6
112º BILLY THE KID Ricelli Machado 68 14 4
113º FAIXA PRETA Sérgio Marinho 29 1 4
114º Airton Senna Jodiel Ferreira da Costa 63 54 3
115º gato preto eleno 24 39 2
116º Chapinha Gilberto Soares da Silva Junior 41 16 2
117º Coyote Eudes Santos 33 14 2
118º Jabion Mauricio Galvão 55 46 1
119º principe armagedom isaias 37 30 1