Circuito azulão segundo semestre

AZULÃO
  • Início: 03/08/2025
  • Fim: 28/12/2025
  • Etapas realizadas: 16

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
Blue Tim Tim Nildinho 748 1217 342
Popye Euclides Moreira 660 883 241
Patriota Romário 585 972 233
Joia rara Bruno 442 642 175
DRONE AZ Cícero 271 418 162
Zangado Léo moreno 280 490 145
Sub zero André Agostinho de Oliveira 270 344 135
Venom Nilsinho 330 411 108
rota joel 256 362 108
10º Chaves Santiago 190 334 106
11º Venom Veinho de Laranjeiras 223 324 92
12º Johnny bravo Ivanilson Santana da Silva 153 263 80
13º hulk ROMARIO 189 280 77
14º Minotauro Helison Bernardo Soares da Silva 170 267 77
15º Paulistinha Pretinho Atualizado 185 242 74
16º UCRANIANO Nildinho 132 272 71
17º Ygris Emerson Rodrigues de Sousa 156 281 70
18º Venom Erbeson 128 113 62
19º Diamante negro Marconi monte alegre 140 218 58
20º ZUMBI Gabriel Victor 189 229 54
21º Bravox Ivanilson Santana da Silva 161 212 52
22º CASCAVEL Pedro Henrique Dos Santos Nascimento 107 165 51
23º lion santiago 95 155 50
24º SAFADÃO romario 59 102 49
25º Blade Caroço 87 138 47
26º PM Lucas Silva 112 171 46
27º spartano roberto 98 130 46
28º Pancadão Pedro Lucas 93 130 46
29º Rapazinho Danilo 79 126 46
30º UCRANIANO Leonan 120 111 46
31º Zé vaqueiro Pablo Ramon Pereira Barbalho 151 202 45
32º espartano roberto 95 145 44
33º Mestre dos magos Everton Alves 119 152 43
34º Grilo Léo moreno 112 126 43
35º JBL André Agostinho de Oliveira 52 77 39
36º ZEUS GUSTAVO 79 109 38
37º Cafú Francisco 97 179 36
38º O touro Eduardo 78 72 31
39º Formiga atômica Wemerson Barbalho 63 159 30
40º BAGDÁ Pablo Ramon Pereira Barbalho 75 125 30
41º Lamborghini Wemerson Barbalho 74 102 30
42º SONIC Leonan 91 132 28
43º Azinha Diego Lopes da Silva 56 101 28
44º PLAY FELIPE 60 94 27
45º SOBERANO Eduardo 48 62 27
46º Grota Maxuel 85 121 26
47º Super Ismael 62 102 26
48º Arcanjo Marcelo Henrique Costa e Silva 47 58 26
49º Jason Helison Bernardo Soares da Silva 27 81 25
50º Casca de bala Erbeson 60 98 24
51º soberano john 55 79 24
52º Lamborghini Wemerson Barbalho 45 43 24
53º LOMBROSO Jose Roberto da Silva 57 79 23
54º Wolverine Adson Avelino de Oliveira 42 48 23
55º Kakaroto Paulo Sérgio 59 105 22
56º Prodígio Luciano 81 103 21
57º Paizão Wesley Maykol da Costa 80 103 20
58º ARCANJO LULA 57 74 20
59º Garoto Ranieri 53 74 20
60º Negão Luiz Henrique 51 70 20
61º Pililiu Paulo Sérgio 49 9 20
62º Gringo Josseir Gomes 73 103 19
63º Sky blue Luciano 41 14 19
64º FLASH Leonan 73 101 18
65º Usina Helison Bernardo Soares da Silva 41 56 18
66º Veneno Dantas 33 55 18
67º Bala de prata Sebastião Netinho 30 67 17
68º SNIPER Felipe Yuri 39 58 17
69º V11 Berg Cazusa 35 55 17
70º Fred Severino 73 40 17
71º Douradinho Emerson Rodrigues de Sousa 41 52 15
72º TERREMOTO Nildinho 42 26 14
73º Mestre splinter equipe tão de+ Erlan Ventura 79 93 13
74º Deus grego Erlan Silva Ventura 64 90 11
75º Zeca urubu JEFERSON 48 15 10
76º Bredy Jefthe Cândido 47 83 5